List of Manpower Developers
Government Departments, Public Bodies and NGOs
(in alphabetical order by organisation name)
Industry:
| Organisation Name | Industry | Status | Award Period |
|---|
| A | |||
| 機場管理局 Airport Authority | Public Body | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 建築署 Architectural Services Department | Government Department | Super MD | 2023 - 2028 |
| B | |||
| 香港暢道科技有限公司 Barrier Free Access (HK) Limited | NGO | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 初心慈善基金 Beginning Mind Charity Fund | NGO | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 屋宇署 Buildings Department | Government Department | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| C | |||
| 明愛社區書院 Caritas Institute of Community Education | NGO | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 政府統計處 Census and Statistics Department | Government Department | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 基督教勵行會 Christian Action | NGO | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 城巴有限公司 Citybus Limited | Public Body | Super MD | 2025 - 2030 |
| 民眾安全服務隊 Civil Aid Service | Government Department | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 民航處 Civil Aviation Department | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 中華電力有限公司 CLP Power Hong Kong Limited | Public Body | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港中華廠商聯合會工業發展基金有限公司 CMA Industrial Development Foundation Limited | NGO | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 公司註冊處 Companies Registry | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 建造業議會 Construction Industry Council (CIC) | Public Body | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 消費者委員會 Consumer Council | Public Body | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港海關 Customs and Excise Department | Government Department | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| D | |||
| 數字政策辦公室 Digital Policy Office | Government Department | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 渠務署 Drainage Services Department | Government Department | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| E | |||
| 機電工程署 Electrical and Mechanical Services Department | Government Department | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 環境保護署 Environmental Protection Department | Government Department | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 平等機會委員會 Equal Opportunities Commission | Public Body | Super MD | 2025 - 2030 |
| 地產代理監管局 Estate Agents Authority | Public Body | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| F | |||
| 香港特別行政區食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department HK SAR Government | Government Department | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 扶康會 Fu Hong Society | NGO | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| G | |||
| 政府物流服務署 Government Logistics Department | Government Department | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| H | |||
| 香港聖公會麥理浩夫人中心 H.K.S.K.H. Lady MacLehose Centre | NGO | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 路政署 Highways Department (HyD) | Government Department | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 港專機構有限公司 HKCT Group Limited | NGO | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港藝術發展局 Hong Kong Arts Development Council | Public Body | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港民主民生協進會 Hong Kong Association for Democracy and People's Livelihood | NGO | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 香港浸信會醫院 Hong Kong Baptist Hospital | NGO | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港浸會大學 Hong Kong Baptist University | Public Body | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港懲教署 Hong Kong Correctional Services | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港職業發展服務處有限公司 Hong Kong Employment Development Service Limited | NGO | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港考試及評核局 Hong Kong Examinations and Assessment Authority | Public Body | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港出口信用保險局 Hong Kong Export Credit Insurance Corporation | Public Body | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港家庭福利會 Hong Kong Family Welfare Society | NGO | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港婦女中心協會 Hong Kong Federation of Women's Centres | NGO | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港消防處 Hong Kong Fire Services Department | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港房屋委員會 Hong Kong Housing Authority | Public Body | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港房屋協會 Hong Kong Housing Society | NGO | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港天文台 Hong Kong Observatory | Government Department | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港警務處 Hong Kong Police Force | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港科技園公司 Hong Kong Science and Technology Parks Corporation | Public Body | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港貿易發展局 Hong Kong Trade Development Council | Public Body | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港電車有限公司 Hong Kong Tramways Limited | Public Body | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港基督教女青年會 Hong Kong Young Women's Christian Association | NGO | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港郵政 Hongkong Post | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 醫院管理局 Hospital Authority | Public Body | Super MD | 2023 - 2028 |
| 唯港薈 Hotel ICON | NGO | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| I | |||
| 入境事務處 Immigration Department | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港特別行政區廉政公署 Independent Commission Against Corruption Hong Kong Special Administrative Region | Public Body | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 保險業監管局 Insurance Authority | Public Body | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| K | |||
| 葵協社區教育拓展中心 KCRA Community Education Enhancement Center | NGO | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| L | |||
| 康樂及文化事務署 Leisure and Cultural Services Department | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| M | |||
| 強制性公積金計劃管理局 Mandatory Provident Fund Schemes Authority | Public Body | Super MD | 2025 - 2030 |
| 循道衞理中心 Methodist Centre | NGO | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 港鐵公司 MTR Corporation Limited | Public Body | Super MD | 2023 - 2028 |
| N | |||
| 新界社團聯會再培訓中心 New Territories Association Retraining Centre | NGO | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| O | |||
| 香港海洋公園 Ocean Park Corporation | Public body | Super MD | 2020 - 2030 |
| 通訊事務管理局辦公室 Office of the Communications Authority | Government Department | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 個人資料私隱專員公署 Office of the Privacy Commissioner for Personal Data | Public Body | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| P | |||
| 香港特別行政區政府規劃署 Planning Department, HKSAR Government | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 肺塵埃沉着病補償基金委員會 Pneumoconiosis Compensation Fund Board | NGO | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 保良局 Po Leung Kuk | NGO | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 博愛醫院 Pok Oi Hospital | NGO | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| R | |||
| 香港電台 Radio Television Hong Kong | Government Department | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 差餉物業估價署 Rating and Valuation Department | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| S | |||
| 聖公會聖基道兒童院 S.K.H. St. Christopher's Home Limited | NGO | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 證券及期貨事務監察委員會 Securities and Futures Commission | Public Body | Super MD | 2025 - 2030 |
| 善導會 SideBySide | NGO | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| T | |||
| 天星小輪有限公司 The "Star" Ferry Company Limited | Public Body | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | Public Body | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 城景國際 The Cityview | NGO | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港教育大學 The Education University of Hong Kong | Public Body | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港演藝學院 The Hong Kong Academy for Performing Arts | Public Body | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港中華煤氣有限公司 The Hong Kong and China Gas Company Limited | Public Body | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港賽馬會 The Hong Kong Jockey Club | Public Body | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港按揭證券有限公司 The Hong Kong Mortgage Corporation Limited | Public Body | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University | Public Body | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港盲人輔導會 The Hong Kong Society for the Blind | NGO | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港電燈有限公司 The Hongkong Electric Co., Ltd. | Public Body | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 賽馬會文物保育有限公司 The Jockey Club CPS Limited | NGO | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 九龍巴士(一九三三)有限公司 The Kowloon Motor Bus Company (1933) Limited | Public Body | Super MD | 2023 - 2028 |
| 土地註冊處 The Land Registry | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 庫務署 The Treasury, Government of the HKSAR | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 運輸署 Transport Department | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| 東華學院 Tung Wah College | NGO | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 東華三院 Tung Wah Group of Hospitals | NGO | Super MD | 2025 - 2030 |
| U | |||
| 市區重建局 Urban Renewal Authority | Public Body | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| W | |||
| 水務署 Water Supplies Department | Government Department | Super MD | 2025 - 2030 |
| Y | |||
| 仁濟醫院社會服務部 Yan Chai Hospital Social Services Department | NGO | Super MD | 2025 - 2030 |
| 仁愛堂社會服務科 Yan Oi Tong Social Services Division | NGO | 人才企業 | 2016 - 2027 |
