List of Manpower Developers
General Enterprises (Non-SMEs)
(in alphabetical order by organisation name)
Industry:
| Organisation Name | Industry | Status | Award Period |
|---|
| A | |||
| 亞洲實業(香港)物流有限公司 A & S (HK) Logistics Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 凱晉企業服務有限公司 Acclime Corporate Services Limited | Professional Services | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 領峰貴金屬有限公司 Acetop Precious Metals Limited | Finance and Credit Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 愛廸達香港有限公司 adidas Hong Kong Limited | Wholesale and Retail | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| AEON 信貸財務(亞洲)有限公司 AEON Credit Service (Asia) Company Limited | Finance and Credit Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| Allianz Worldwide Partners (Hong Kong) Limited | Insurance | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 安達臣瀝青有限公司 Anderson Asphalt Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 美集物流管理有限公司 APL Logistics SCS Hong Kong Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 蘋果迷你倉 Apple Storage | Logistics, Import & Export and Trading | Super MD | 2023 - 2028 |
| 奧雅納工程顧問 Arup | Engineering | Super MD | 2020 - 2030 |
| 屈臣氏集團 AS Watson Group | Wholesale and Retail | Super MD | 2023 - 2028 |
| 亞洲空運中心 Asia Airfreight Terminal Company Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| ASMPT Limited | Engineering | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 安樂工程集團 ATAL Engineering Group | Engineering | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 澳至尊國際控股有限公司 AUSupreme International Holdings Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2020 - 2030 |
| 快易通有限公司 Autotoll Limited | Transportation & Support Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| 機場保安有限公司 Aviation Security Company Limited | Transportation & Support Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| AXA安盛 AXA Hong Kong & Macau | Insurance | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| B | |||
| 碧瑤綠色集團 Baguio Green Group | Environmental Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 天職香港 Baker Tilly Hong Kong | Professional Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| 班尼路有限公司 Baleno Kingdom Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2020 - 2030 |
| 中國銀行(香港)有限公司 Bank of China (Hong Kong) Limited | Finance and Credit Services | Super MD | 2020 - 2030 |
| 百特醫療用品有限公司 Baxter Healthcare Ltd | Health Care and Medical Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| BEAUSKIN Medical | Personal Services | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 百麗時尚集團 Belle Fashion Group | Wholesale and Retail | Super MD | 2023 - 2028 |
| 堡獅龍企業有限公司 Bossini Enterprises Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2020 - 2030 |
| 澳美製藥廠有限公司 Bright Future Pharmaceutical Laboratories Limited | Manufacturing | Super MD | 2025 - 2030 |
| 利基控股有限公司 Build King Holdings Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| C | |||
| 駿景園藝有限公司 C.K. Garden Company Limited | Environmental Services | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 大家樂集團有限公司 Café de Coral Holdings Limited | Food and Beverage | Super MD | 2020 - 2030 |
| 卡樂B四洲有限公司 Calbee Four Seas Company Limited | Manufacturing | Super MD | 2023 - 2028 |
| 佳能香港有限公司 Canon Hongkong Company Limited | Logistics, Import & Export and Trading | Super MD | 2020 - 2030 |
| Carlyle & Co. | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 開利(香港)有限公司 Carrier Hong Kong Limited | Engineering | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 時富金融服務集團有限公司 CASH Financial Services Group Limited | Finance and Credit Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 國泰航空飲食服務 (香港) 有限公司 Cathay Pacific Catering Services (H.K.) Limited | Food and Beverage | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 時富投資集團有限公司 Celestial Asia Securities Holdings Limited | Business Conglomerate | Super MD | 2020 - 2030 |
| 中原地產代理有限公司 Centaline Property Agency Limited | Property Agency | Super MD | 2020 - 2030 |
| 滙華商業資訊有限公司 Central Business Information Limited | Professional Services | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 世紀服務有限公司 Centurion Facility Company Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 卓領教育有限公司 Champion Goal Education Limited | Recreation, Education and Training | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 致富集團有限公司 Chief Group Limited | Finance and Credit Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 中國飛機服務有限公司 China Aircraft Services Limited | Engineering | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 中信銀行(國際) China CITIC Bank International | Finance and Credit Services | Super MD | 2020 - 2030 |
| 中國建設銀行(亞洲) China Construction Bank (Asia) | Finance and Credit Services | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 中國光大證券國際有限公司 China Everbright Securities International Company Limited | Finance and Credit Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 中國港灣工程有限責任公司 China Harbour Engineering Company Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 中國水利電力對外有限公司 China International Water & Electric Corporation | Construction and Architecture | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 中國移動國際有限公司 China Mobile International Limited | Information Technology and Telecommunications | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 中國海外物業服務有限公司 China Overseas Property Services Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 華潤物流(集團)有限公司 China Resources Logistics (Group) Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 華潤五豐上水屠房 China Resources Ng Fung Sheung Shui Slaughterhouse | Manufacturing | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 中國建築國際集團有限公司 China State Construction International Holdings Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 華懋集團 Chinachem Group | Property Development | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 建業建築有限公司 Chinney Construction Company Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| Chinney Kin Wing Holdings Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 俊和發展集團 Chun Wo Development Holdings Limited | Construction and Architecture | Super MD | 2023 - 2028 |
| 信達國際控股有限公司 Cinda International Holdings Limited | Finance and Credit Services | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| OK便利店有限公司 Circle K Convenience Stores (HK) Ltd | Wholesale and Retail | Super MD | 2020 - 2030 |
| 中信泰富有限公司 CITIC Pacific Limited | Business Conglomerate | Super MD | 2023 - 2028 |
| 中信國際電訊(信息技術)有限公司 CITIC Telecom International CPC Limited | Information Technology and Telecommunications | Super MD | 2023 - 2028 |
| 中信國際電訊集團有限公司 CITIC Telecom International Holdings Limited | Information Technology and Telecommunications | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| City Facilities Management (HKG) Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 城市服務集團 City Services Group Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 港基物業管理有限公司 Citybase Property Management Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 港麗酒店 Conrad Hong Kong | Hospitality, Tourism and MICE | Super MD | 2025 - 2030 |
| 中遠海運國際(香港)有限公司 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. | Transportation & Support Services | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 康居物業管理有限公司 Country House Property Management Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 華營建築有限公司 CR Construction Company Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 皇冠汽車有限公司 Crown Motors Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2023 - 2028 |
| 嘉栢環球有限公司 Crown Worldwide (HK) Ltd. | Business Conglomerate | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 晶苑地產發展有限公司 Crystal Properties Development Limited | Property Development | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| csl. | Information Technology and Telecommunications | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 周大福教育集團有限公司 CTF Education Group Limited | Recreation, Education and Training | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 周大福創建有限公司 CTF Services Limited | Business Conglomerate | Super MD | 2020 - 2030 |
| D | |||
| 大新金融集團有限公司 Dah Sing Financial Holdings Limited | Finance and Credit Services | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 大金冷氣(香港)有限公司 Daikin Airconditioning (Hong Kong) Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| DFI 零售集團 DFI Retail Group | Wholesale and Retail | Super MD | 2020 - 2030 |
| 迪斐世 DFS Group Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2020 - 2030 |
| 敦豪國際速遞(香港)有限公司 DHL Express (Hong Kong) Ltd | Logistics, Import & Export and Trading | Super MD | 2020 - 2030 |
| 帝盛酒店集團 Dorsett Hospitality International | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 迎海管理有限公司 Double Cove Management Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| Dr. Kong Footcare Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港寶嘉建築有限公司 Dragages Hong Kong Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| E | |||
| 濠江電子科技有限公司 E.C. Fix Technology Limited | Information Technology and Telecommunications | Super MD | 2020 - 2030 |
| e-banner Limited | Advertising, Media and Publishing | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 東瀛遊旅行社有限公司 EGL Tours Company Limited | Hospitality, Tourism and MICE | Super MD | 2023 - 2028 |
| 旗鋒貨運有限公司 Ensign Freight Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| eprint 集團有限公司 eprint Group Limited | Advertising, Media and Publishing | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港環境資源管理顧問有限公司 ERM-Hong Kong, Limited | Professional Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 溢達企業有限公司 Esquel Enterprises Limited | Manufacturing | Super MD | 2023 - 2028 |
| Esri 中國(香港)有限公司 Esri China (Hong Kong) Limited | Information Technology and Telecommunications | Super MD | 2025 - 2030 |
| F | |||
| 華敦國際集團有限公司 Fairton International Group Ltd. | Wholesale and Retail | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 錦綉花園物業管理有限公司 Fairview Park Property Management Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 大快活集團有限公司 Fairwood Holdings Limited | Food and Beverage | Super MD | 2023 - 2028 |
| 遠東幕牆(香港)有限公司 Far East Facade (Hong Kong) Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| FedEx Express | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 傲域集團有限公司 Flagro Group Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 豐澤 FORTRESS | Wholesale and Retail | Super MD | 2023 - 2028 |
| 四洲集團有限公司 Four Seas Mercantile Holdings Limited | Business Conglomerate | Super MD | 2025 - 2030 |
| 菲仕蘭(香港)有限公司 FrieslandCampina (Hong Kong) Limited | Food and Beverage | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 豐盛機電工程集團有限公司 FSE Engineering Group Limited | Engineering | Super MD | 2020 - 2030 |
| 豐盛創建控股有限公司 FSE Holdings Limited | Business Conglomerate | Super MD | 2023 - 2028 |
| 富邦銀行(香港)有限公司 Fubon Bank (Hong Kong) Limited | Finance and Credit Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 富士膠片商業創新香港有限公司 FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited | Information Technology and Telecommunications | Super MD | 2020 - 2030 |
| Fujitsu Hong Kong Limited | Information Technology and Telecommunications | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 富臨集團 Fulum Group | Food and Beverage | Super MD | 2023 - 2028 |
| G | |||
| 香港安全控股有限公司 G4S (Hong Kong - Holding) Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 銀河工程集團有限公司 Galaxy Engineering Holding Company Limited | Engineering | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 金門建築有限公司 Gammon Construction Limited | Construction and Architecture | Super MD | 2020 - 2030 |
| 港威酒店 Gateway Hotel | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 大眾安全集團 General Security Group | Property Management and Security Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| 佐丹奴有限公司 Giordano Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2023 - 2028 |
| 港怡醫療 Gleneagles Hong Kong | Health Care and Medical Services | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 高衞物業管理有限公司 Goodwell Property Management Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2020 - 2030 |
| 冠威管理有限公司(恒基兆業地產有限公司全資附屬公司) Goodwill Management Limited (A wholly-owned subsidiary of Henderson Land Development Co. Ltd.) | Property Management and Security Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 君御物業管理有限公司 Grandeur Property Management Company Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 青洲英坭有限公司 Green Island Cement Company Limited | Manufacturing | Super MD | 2025 - 2030 |
| 青苗琴行有限公司 Greenery Music Limited | Recreation, Education and Training | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| GreenTomato | Information Technology and Telecommunications | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 佳定物業管理有限公司 Guardian Property Management Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| H | |||
| 海通國際證券集團有限公司 Haitong International Securities Group Limited | Finance and Credit Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 恒隆地產 Hang Lung Properties Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| 恒生銀行有限公司 Hang Seng Bank Ltd. | Finance and Credit Services | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 恒益物業管理有限公司(恒基兆業地產集團成員公司) Hang Yick Properties Management Limited (A Member of Henderson Land Group) | Property Management and Security Services | Super MD | 2020 - 2030 |
| 阪急阪神國際貨運(香港)有限公司 Hankyu Hanshin Express (HK) Ltd. | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 海港城置業有限公司 Harbour City Estates Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| 海港城置業有限公司(港威豪庭) Harbour City Estates Limited (Gateway Apartments) | Property Management and Security Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| 港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Hong Kong | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 九龍海逸君綽酒店 Harbour Grand Kowloon | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 8度海逸酒店 Harbour Plaza 8 Degrees | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 都會海逸酒店 Harbour Plaza Metropolis | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 北角海逸酒店 Harbour Plaza North Point | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 嘉湖海逸酒店 Harbour Plaza Resort City Hong Kong | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 夏利文物業管理有限公司 Harriman Property Management Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 草姬國際有限公司 Herbs Generation International Limited | Wholesale and Retail | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 軒達資訊服務有限公司 HeterMedia Services Limited | Advertising, Media and Publishing | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 協興建築有限公司 Hip Hing Construction Company Limited | Construction and Architecture | Super MD | 2025 - 2030 |
| 協成行發展有限公司 Hip Shing Hong (Holdings) Company Limited | Property Development | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港快運航空 HK Express | Transportation & Support Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港興業國際集團有限公司 HKR International Limited | Property Development | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港電訊 HKT | Information Technology and Telecommunications | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港金域假日酒店 Holiday Inn Golden Mile Hong Kong | Hospitality, Tourism and MICE | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港航空發動機維修服務有限公司 Hong Kong Aero Engine Services Limited | Engineering | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港飛機工程有限公司 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited | Engineering | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港航空 Hong Kong Airlines | Transportation & Support Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港機場地勤服務有限公司 Hong Kong Airport Services Limited | Hospitality, Tourism and MICE | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港味千有限公司 Hong Kong Ajisen Co., Ltd | Food and Beverage | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network | Information Technology and Telecommunications | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港商用航空中心有限公司 Hong Kong Business Aviation Centre Limited | Transportation & Support Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港會議展覽中心(管理)有限公司 Hong Kong Convention and Exhibition Centre (Management) Limited | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港迪士尼樂園度假區 Hong Kong Disneyland Resort | Hospitality, Tourism and MICE | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港小輪(集團)有限公司 Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd. | Business Conglomerate | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港美食有限公司 Hong Kong Gourmet Limited | Food and Beverage | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港科技探索有限公司 Hong Kong Technology Venture Company Limited | Wholesale and Retail | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 康業服務有限公司(新鴻基地產集團成員) Hong Yip Service Company Limited (A member of Sun Hung Kai Properties) | Property Management and Security Services | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港茶姬餐飲管理有限公司 HONGKONG CHAGEE CATERING MANAGEMENT CO. LIMITED | Food and Beverage | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港國際貨櫃碼頭有限公司 Hongkong International Terminals Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 合和實業有限公司 Hopewell Holdings Limited | Business Conglomerate | Super MD | 2020 - 2030 |
| 歷山酒店 Hotel Alexandra | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 尊家管業有限公司(恒基兆業地產集團成員公司) H-Privilege Limited (A Member of Henderson Land Group) | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 盈健醫療 Human Health | Health Care and Medical Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| 鴻福堂集團控股有限公司 Hung Fook Tong Group Holdings Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2023 - 2028 |
| 希慎興業有限公司 Hysan Development Company Limited | Property Development | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| I | |||
| 俊思集團 IMAGINEX GROUP | Wholesale and Retail | Super MD | 2025 - 2030 |
| 官燕棧 Imperial Bird's Nest | Wholesale and Retail | Super MD | 2020 - 2030 |
| 英之傑香港有限公司 Inchcape Hong Kong Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2023 - 2028 |
| 英格蜜兒有限公司 Ingrid Millet Limited | Personal Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 創寓服務有限公司 InnoService Company Limited | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 海景嘉福洲際酒店 InterContinental Grand Stanford Hong Kong | Hospitality, Tourism and MICE | Super MD | 2025 - 2030 |
| ISS Facility Services Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| J | |||
| Jardine Engineering Corporation | Construction and Architecture | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 捷成集團 Jebsen Group | Logistics, Import & Export and Trading | Super MD | 2020 - 2030 |
| 仲量聯行物業管理有限公司 Jones Lang LaSalle Management Services Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2020 - 2030 |
| 東淦工程有限公司 Jumbo Orient Contracting Limited | Construction and Architecture | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| K | |||
| 劍虹地基有限公司 K. H. Foundations Ltd | Construction and Architecture | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 嘉華國際集團有限公司 K. Wah International Holdings Limited | Property Development | Super MD | 2025 - 2030 |
| K11 by AC Limited | Business Conglomerate | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 啟勝管理服務有限公司(新鴻基地產集團成員) Kai Shing Management Services Limited (A member of Sun Hung Kai Properties) | Property Management and Security Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 嘉利國際控股有限公司 Karrie International Holdings Limited | Manufacturing | Super MD | 2020 - 2030 |
| 嘉里建設有限公司 Kerry Properties Limited | Property Development | Super MD | 2020 - 2030 |
| 堅信物業管理服務有限公司-朗豪坊 Keysen Property Management Services Limited - Langham Place | Property Management and Security Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 毅力醫護健康集團有限公司 Kinetics Medical & Health Group Co. Ltd. | Health Care and Medical Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| 蛋撻王控股有限公司 King Bakery Holdings Limited | Food and Beverage | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 僑樂服務管理有限公司 Kiu Lok Service Management Co., Ltd. | Property Management and Security Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| KLN Logistics Group Limited | Logistics, Import & Export and Trading | Super MD | 2020 - 2030 |
| 康業金融科技集團有限公司 Konew Fintech Corporation Limited | Finance and Credit Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 柯尼卡美能達商業系統(香港)有限公司 Konica Minolta Business Solutions (HK) Limited | Information Technology and Telecommunications | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 九龍建業有限公司 Kowloon Development Company Limited | Property Development | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 九龍海灣酒店 Kowloon Harbourfront Hotel | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港德迅貨運代理有限公司 Kuehne & Nagel Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 金城營造集團 Kum Shing Group | Construction and Architecture | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| L | |||
| 立基國際集團 Lark International Group | Business Conglomerate | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 羅氏集團 LAWSGROUP | Business Conglomerate | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 史偉莎集團有限公司 LBS Corporation Limited | Environmental Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港數碼港艾美酒店 Le Meridien Hong Kong, Cyberport | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 李錦記 Lee Kum Kee International Holdings Ltd. | Manufacturing | Super MD | 2023 - 2028 |
| 聯想香港有限公司 Lenovo (Hong Kong) Limited | Information Technology and Telecommunications | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 利奧紙品集團(香港)有限公司 Leo Paper Group (Hong Kong) Ltd. | Advertising, Media and Publishing | Super MD | 2020 - 2030 |
| 叙福樓集團有限公司 LH Group Limited | Food and Beverage | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 力佳工程有限公司 Lik Kai Engineering Co. Ltd. | Engineering | Super MD | 2023 - 2028 |
| 義生洋行有限公司 Lorence & Company Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 六福集團(國際)有限公司 Luk Fook Holdings (International) Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2023 - 2028 |
| 樂爾幸泛通世物流(香港)有限公司 LX Pantos Logistics (HK) Co Ltd | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| M | |||
| 香港置地文華東方酒店 Mandarin Oriental The Landmark, Hong Kong | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港文華東方酒店 Mandarin Oriental, Hong Kong | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 宏利 Manulife | Insurance | Super MD | 2023 - 2028 |
| 祥益地產代理有限公司 Many Wells Property Agent Limited | Property Agency | Super MD | 2023 - 2028 |
| 馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| Marks and Spencer | Wholesale and Retail | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 海富清潔滅蟲服務有限公司 MasterClean Hygiene Solution Limited | Professional Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 美心集團 Maxim's Group | Food and Beverage | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港麥當勞 McDonald's Hong Kong | Food and Beverage | Super MD | 2020 - 2030 |
| 美贊臣營養品 (香港) 有限公司 Mead Johnson Nutrition (Hong Kong) Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 宏力保安服務有限公司(恒基兆業地產集團成員公司) Megastrength Security Services Co., Ltd. (A Member of Henderson Land Group) | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 中航明捷航空服務有限公司 Menzies CNAC Aviation Services Limited | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 新都城管理有限公司 Metro City Management Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 港灣豪庭管理有限公司 Metro Harbourview Management Limited | Property Management and Security Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 美聯集團 Midland Holdings Limited | Property Agency | Super MD | 2020 - 2030 |
| 美高斯 (香港) 有限公司 Migros (Hong Kong) Limited | Logistics, Import & Export and Trading | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 美麗華酒店企業有限公司 Miramar Hotel and Investment Company, Limited | Hospitality, Tourism and MICE | Super MD | 2023 - 2028 |
| Miricor Enterprises Holdings Limited | Personal Services | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 三菱電梯香港有限公司 Mitsubishi Elevator Hong Kong Company Limited | Engineering | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 現代貨箱碼頭有限公司 Modern Terminals Limited | Logistics, Import & Export and Trading | Super MD | 2025 - 2030 |
| 莫特麥克唐納香港有限公司 Mott MacDonald Hong Kong Limited | Engineering | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 MSIG Insurance (Hong Kong) Limited | Insurance | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| MTM Lab Japan Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2023 - 2028 |
| MUFG Bank, Ltd. | Finance and Credit Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| N | |||
| 南豐物業管理 - 漢興企業有限公司 Nan Fung Property Management - Hon Hing Enterprises Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 南豐物業管理 - 民亮發展有限公司 Nan Fung Property Management - Main Shine Development Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 南豐物業管理 - 新卓管理有限公司 Nan Fung Property Management - New Charm Management Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 南豐物業管理 - 萬寶物業管理有限公司 Nan Fung Property Management - Vineberg Property Management Limited | Property Management and Security Services | Super MD | 2023 - 2028 |
| 新世界發展有限公司 New World Development Company Limited | Property Development | Super MD | 2020 - 2030 |
| 銀龍飲食(集團)有限公司 Ngan Lung Catering (Holdings) Limited | Food and Beverage | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 昂坪360有限公司 Ngong Ping 360 Limited | Hospitality, Tourism and MICE | Super MD | 2023 - 2028 |
| 如心酒店集團 Nina Hospitality Company Limited | Hospitality, Tourism and MICE | Super MD | 2025 - 2030 |
| 日清食品集團(香港) Nissin Foods Group (Hong Kong) | Manufacturing | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 力新清潔有限公司 Nixon Cleaning Company Limited | Environmental Services | Super MD | 2025 - 2030 |
| 新域保險顧問有限公司 Nova Insurance Consultants Limited | Insurance | Super MD | 2023 - 2028 |
| 美國如新企業香港分公司 Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC | Wholesale and Retail | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| O | |||
| 紫雲間沁怡護養院 Oasis Nursing Home | Health Care and Medical Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 華僑銀行(香港)有限公司 OCBC Bank (Hong Kong) Limited | Finance and Credit Services | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| O'Farm 有機店 O'Farm Limited | Wholesale and Retail | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 澳加光學有限公司 OKIA Optical Co., Ltd. | Manufacturing | Super MD | 2023 - 2028 |
| ONYX Hospitality Group | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 眼鏡88有限公司 Optical 88 Limited | Wholesale and Retail | Super MD | 2025 - 2030 |
| ORIGINSPA | Personal Services | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 家裕居管理有限公司 Ovolo Group Limited | Hospitality, Tourism and MICE | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 牛津大學出版社(中國)有限公司 Oxford University Press (China) Limited | Advertising, Media and Publishing | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| P | |||
