「聘用新來港人士的概況」主題調查結果摘要
僱員再培訓局於2017年9月以「聘用新來港人士的概況」為題進行了「主題調查」,以了解機構在聘用及培訓「新來港人士」1的現況。是次「主題調查」共有145間機構參與,當中包括97間(67%)「一般企業」及48間(33%)「中小企」2 。參與機構主要來自「零售」(12%)、「物業管理及保安」(12%)、「酒店」(9%)、「製造業」(8%)、「飲食」(6%)及「資訊及通訊科技」(6%)等行業。調查結果摘錄如下:
1. | 共85間(59%)機構現時有聘用「新來港人士」: | |
➢ | 新來港員工以女性為主,年齡以35至44歲較多,教育程度以中學為主; | |
➢ | 60間機構在過去數年聘用「新來港人士」有上升趨勢; | |
➢ | 75間機構聘用的「新來港人士」主要從事全職工作;10間則主要從事兼職工作; | |
2. | 「新來港人士」擔任的職位廣泛,主要是「售貨員/店務員」、「保安員」、「後勤文職」、「房務員」及「清潔工人」; | |
➢ | 機構主要透過「招聘廣告」、「勞工處轉介」及「員工轉介」而成功聘用「新來港人士」; | |
➢ | 聘用「新來港人士」時最重要的考慮因素是「工作態度」; | |
➢ | 平均約65%的機構認為「新來港人士」在主要個人素質範疇的表現與其他擔任相同職位的員工沒有分別,平均約25%的機構表示「新來港人士」在「積極性」、「穩定性」及「上進心」方面表現較好,另平均約35%的機構則表示「新來港人士」在「適應力」及「溝通能力」表現較差。 | |
➢ | 機構認為「薪酬待遇」、「工作時間」及「工作地點」是「新來港人士」留職的首三個關鍵因素; | |
➢ | 32間(38%)機構有為「新來港人士」提供特別支援措施,主要為「提供在職培訓」、「提供兼職選擇」及「當區就業」;以及 | |
➢ | 機構認為「入職培訓 (了解公司運作及工作文化)」、「工作實務技能」及「工作態度及操守」是「新來港人士」最需要接受的培訓。 | |
3. | 共有43間(30%)機構表示在未來3個月有計劃聘請「新來港人士」: | |
➢ | 合共提供約460個職位空缺3,主要是「售貨員/店務員」、「清潔工人」及「後勤文職」等工作; | |
➢ | 全職平均月薪以$8,001至$12,000最多,兼職平均時薪約為$56; | |
➢ | 20間機構知悉本局的「起步站」服務,當中8間機構曾使用有關服務;以及 | |
➢ | 38間機構表示會考慮使用「起步站」服務。 |
「起步站」兼職空缺轉介平台,為完成本局課程或「起步站」指定工作坊的新來港人士提供「一站式」的登記、轉介及跟進服務。各行各業的僱主可向「起步站」提供兼職空缺,服務費用全免。
僱主可循下列途徑登記兼職空缺:
➢ | 網上登記 |
➢ | 傳真或郵寄登記 |
按此下載「『起步站』空缺登記表格」,並將填妥的表格傳真或郵寄至「起步站」。 |
2017年10月
1 | 「新來港人士」是指從內地來港定居未滿7年,並具副學位或以下教育程度的人士。 |
2 | 「中小企」指從事製造業而在本港僱用少於100人的企業,或從事非製造業而在本港僱用少於50人的企業。 |
3 | 以機構回覆可提供的職位空缺中位數推算。 |