人才企業名單
所有
(以機構英文名稱排列)
行業:
| 機構名稱 | 行業 | 資格 | 嘉許年度 |
|---|
| A | |||
| 亞洲實業(香港)物流有限公司 A & S (HK) Logistics Limited | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 凱晉企業服務有限公司 Acclime Corporate Services Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 領峰貴金屬有限公司 Acetop Precious Metals Limited | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 愛廸達香港有限公司 adidas Hong Kong Limited | 批發零售 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 超越顧問集團有限公司 Advance Resources Consulting Group Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| AEON 信貸財務(亞洲)有限公司 AEON Credit Service (Asia) Company Limited | 金融、財務及信貸 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 現時設計有限公司 Aims Design Limited | 專業服務 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 機場管理局 Airport Authority | 公營機構 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| Allianz Worldwide Partners (Hong Kong) Limited | 保險 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 安達臣瀝青有限公司 Anderson Asphalt Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 朗妍美肌 Annabelle International Limited | 個人服務 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 美集物流管理有限公司 APL Logistics SCS Hong Kong Limited | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 蘋果迷你倉 Apple Storage | 物流、出入口及貿易 | Super MD | 2023 - 2028 |
| Aqua Pro Beauty Limited | 個人服務 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 建築署 Architectural Services Department | 政府部門 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 萬迅科技有限公司 Armitage Technologies Limited | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 奧雅納工程顧問 Arup | 工程 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 屈臣氏集團 AS Watson Group | 批發零售 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 亞洲空運中心 Asia Airfreight Terminal Company Limited | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| ASMPT Limited | 工程 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 奧思禮(香港)有限公司 Aspire Lifestyles (HK) Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港安斯泰來製藥有限公司 Astellas Pharma Hong Kong Company Limited | 健康護理及醫療服務 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 安樂工程集團 ATAL Engineering Group | 工程 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 澳至尊國際控股有限公司 AUSupreme International Holdings Limited | 批發零售 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 星兒發展中心 Autism Circle | 康體、教育及培訓 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 快易通有限公司 Autotoll Limited | 交通及支援服務 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 機場保安有限公司 Aviation Security Company Limited | 交通及支援服務 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| AXA安盛 AXA Hong Kong & Macau | 保險 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| B | |||
| 碧瑤綠色集團 Baguio Green Group | 環保及環境服務 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 天職香港 Baker Tilly Hong Kong | 專業服務 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 班尼路有限公司 Baleno Kingdom Limited | 批發零售 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 中國銀行(香港)有限公司 Bank of China (Hong Kong) Limited | 金融、財務及信貸 | Super MD | 2020 - 2030 |
| Bannershop Hong Kong Limited | 製造 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港暢道科技有限公司 Barrier Free Access (HK) Limited | 非政府機構 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 百特醫療用品有限公司 Baxter Healthcare Ltd | 健康護理及醫療服務 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 理想工作有限公司 Be Myjob Company Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| BEAUSKIN Medical | 個人服務 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 美容集顧問有限公司 Beauty Collection Consultants Limited | 個人服務 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 初心慈善基金 Beginning Mind Charity Fund | 非政府機構 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 百麗時尚集團 Belle Fashion Group | 批發零售 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 彼樂科創有限公司 beNovelty Limited | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 堡獅龍企業有限公司 Bossini Enterprises Limited | 批發零售 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 威裕環球管理有限公司 BPS Global Management Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 澳美製藥廠有限公司 Bright Future Pharmaceutical Laboratories Limited | 製造 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 皇御貴金屬有限公司 Brilliant Precious Metals Limited | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 利基控股有限公司 Build King Holdings Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 屋宇署 Buildings Department | 政府部門 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| C | |||
| 邱在光合伙會計師行有限公司 C K Yau & Partners CPA Limited | 專業服務 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 駿景園藝有限公司 C.K. Garden Company Limited | 環保及環境服務 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 大家樂集團有限公司 Café de Coral Holdings Limited | 餐飲 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 卡樂B四洲有限公司 Calbee Four Seas Company Limited | 製造 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 佳能香港有限公司 Canon Hongkong Company Limited | 物流、出入口及貿易 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 明愛社區書院 Caritas Institute of Community Education | 非政府機構 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| Carlyle & Co. | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 開利(香港)有限公司 Carrier Hong Kong Limited | 工程 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 時富金融服務集團有限公司 CASH Financial Services Group Limited | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 國泰航空飲食服務 (香港) 有限公司 Cathay Pacific Catering Services (H.K.) Limited | 餐飲 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 時富投資集團有限公司 Celestial Asia Securities Holdings Limited | 綜合企業 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 政府統計處 Census and Statistics Department | 政府部門 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 中原地產代理有限公司 Centaline Property Agency Limited | 地產代理 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 滙華商業資訊有限公司 Central Business Information Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 世紀服務有限公司 Centurion Facility Company Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 世紀建業(集團)有限公司 Century Legend (Holdings) Limited | 綜合企業 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 卓領教育有限公司 Champion Goal Education Limited | 康體、教育及培訓 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 樂悠遊有限公司 Charlotte Travel Limited | 酒店、旅遊及會議展覽 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港志達實業有限公司 Chi Tat Enterprise Limited | 製造 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 致富集團有限公司 Chief Group Limited | 金融、財務及信貸 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 中國飛機服務有限公司 China Aircraft Services Limited | 工程 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 中信銀行(國際) China CITIC Bank International | 金融、財務及信貸 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 中國建設銀行(亞洲) China Construction Bank (Asia) | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 中國光大證券國際有限公司 China Everbright Securities International Company Limited | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 中國金融投資管理有限公司 China Financial Services Holdings Limited | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 中國港灣工程有限責任公司 China Harbour Engineering Company Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 中國水利電力對外有限公司 China International Water & Electric Corporation | 建造及建築 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 中國移動國際有限公司 China Mobile International Limited | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 中國海外物業服務有限公司 China Overseas Property Services Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 華潤物流(集團)有限公司 China Resources Logistics (Group) Limited | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 華潤五豐上水屠房 China Resources Ng Fung Sheung Shui Slaughterhouse | 製造 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 中國建築國際集團有限公司 China State Construction International Holdings Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 華懋集團 Chinachem Group | 地產發展 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 建業建築有限公司 Chinney Construction Company Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| Chinney Kin Wing Holdings Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 基督教勵行會 Christian Action | 非政府機構 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 俊和發展集團 Chun Wo Development Holdings Limited | 建造及建築 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 信達國際控股有限公司 Cinda International Holdings Limited | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| OK便利店有限公司 Circle K Convenience Stores (HK) Ltd | 批發零售 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 中信泰富有限公司 CITIC Pacific Limited | 綜合企業 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 中信國際電訊(信息技術)有限公司 CITIC Telecom International CPC Limited | 資訊科技及通訊 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 中信國際電訊集團有限公司 CITIC Telecom International Holdings Limited | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 匠髮廊 City Cut Salon | 個人服務 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| City Facilities Management (HKG) Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 城市服務集團 City Services Group Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 港基物業管理有限公司 Citybase Property Management Limited | 物業管理及保安 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 城巴有限公司 Citybus Limited | 公營機構 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 施特偉科技(中國)有限公司 Cityray Technology (China) Limited | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 民眾安全服務隊 Civil Aid Service | 政府部門 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 民航處 Civil Aviation Department | 政府部門 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 思傑牙科醫療集團 CJ Dental Care | 健康護理及醫療服務 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 中華電力有限公司 CLP Power Hong Kong Limited | 公營機構 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 智銘服務有限公司 CM Security Services Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港中華廠商聯合會工業發展基金有限公司 CMA Industrial Development Foundation Limited | 非政府機構 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 鍾情咖啡 COFFEE Lover | 康體、教育及培訓 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 襟撈(亞洲)有限公司 Come Know (Asia) Limited | 廣告、傳媒及出版 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 公司註冊處 Companies Registry | 政府部門 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 康栢會計師事務所有限公司 Conpak CPA Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 港麗酒店 Conrad Hong Kong | 酒店、旅遊及會議展覽 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 建造業議會 Construction Industry Council (CIC) | 公營機構 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 消費者委員會 Consumer Council | 公營機構 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 中遠海運國際(香港)有限公司 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. | 交通及支援服務 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 康居物業管理有限公司 Country House Property Management Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 華營建築有限公司 CR Construction Company Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 皇冠爐具(集團)有限公司 Crown Gas Stoves (Holdings) Company Limited | 批發零售 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 皇冠汽車有限公司 Crown Motors Limited | 批發零售 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 嘉栢環球有限公司 Crown Worldwide (HK) Ltd. | 綜合企業 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 原晉國際有限公司 Crudo International Limited | 批發零售 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 晶苑地產發展有限公司 Crystal Properties Development Limited | 地產發展 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| csl. | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 中煙英美煙草國際有限公司 CTBAT International Co. Limited | 製造 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 周大福教育集團有限公司 CTF Education Group Limited | 康體、教育及培訓 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 周大福創建有限公司 CTF Services Limited | 綜合企業 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港海關 Customs and Excise Department | 政府部門 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| CWT International Limited | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| D | |||
| 大新金融集團有限公司 Dah Sing Financial Holdings Limited | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 大金冷氣(香港)有限公司 Daikin Airconditioning (Hong Kong) Limited | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| DFI 零售集團 DFI Retail Group | 批發零售 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 迪斐世 DFS Group Limited | 批發零售 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 敦豪國際速遞(香港)有限公司 DHL Express (Hong Kong) Ltd | 物流、出入口及貿易 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 得捷電子有限公司 Digi-Key Electronics Asia Pacific Limited | 批發零售 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 數字政策辦公室 Digital Policy Office | 政府部門 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 潛水歷險會 Diving Adventure Ltd | 批發零售 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 帝盛酒店集團 Dorsett Hospitality International | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 迎海管理有限公司 Double Cove Management Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| Dr. Kong Footcare Limited | 批發零售 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港寶嘉建築有限公司 Dragages Hong Kong Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 渠務署 Drainage Services Department | 政府部門 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 德保工程(香港)有限公司 Ductpro Engineering (HK) Limited | 工程 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| E | |||
| 濠江電子科技有限公司 E.C. Fix Technology Limited | 資訊科技及通訊 | Super MD | 2020 - 2030 |
| e-banner Limited | 廣告、傳媒及出版 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 東瀛遊旅行社有限公司 EGL Tours Company Limited | 酒店、旅遊及會議展覽 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 機電工程署 Electrical and Mechanical Services Department | 政府部門 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港企保有限公司 Ensec Solutions Hong Kong Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 旗鋒貨運有限公司 Ensign Freight Limited | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 環境保護署 Environmental Protection Department | 政府部門 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| eprint 集團有限公司 eprint Group Limited | 廣告、傳媒及出版 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 平等機會委員會 Equal Opportunities Commission | 公營機構 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港環境資源管理顧問有限公司 ERM-Hong Kong, Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 溢達企業有限公司 Esquel Enterprises Limited | 製造 | Super MD | 2023 - 2028 |
| Esri 中國(香港)有限公司 Esri China (Hong Kong) Limited | 資訊科技及通訊 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 地產代理監管局 Estate Agents Authority | 公營機構 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 易玩太爽有限公司 Eventizer Limited | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 晨曦居家護理服務 Evercare Health Limited | 健康護理及醫療服務 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| F | |||
| 輝域電機亞洲(香港)有限公司 Fair-Rack Electrical Asia (H.K.) Limited | 工程 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 華敦國際集團有限公司 Fairton International Group Ltd. | 批發零售 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 錦綉花園物業管理有限公司 Fairview Park Property Management Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 大快活集團有限公司 Fairwood Holdings Limited | 餐飲 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 有光集團有限公司 Fano Labs Limited | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 遠東幕牆(香港)有限公司 Far East Facade (Hong Kong) Limited | 建造及建築 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| FedEx Express | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 傲域集團有限公司 Flagro Group Limited | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港特別行政區食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department HK SAR Government | 政府部門 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 豐澤 FORTRESS | 批發零售 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 四洲集團有限公司 Four Seas Mercantile Holdings Limited | 綜合企業 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 菲仕蘭(香港)有限公司 FrieslandCampina (Hong Kong) Limited | 餐飲 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 豐盛機電工程集團有限公司 FSE Engineering Group Limited | 工程 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 豐盛創建控股有限公司 FSE Holdings Limited | 綜合企業 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 扶康會 Fu Hong Society | 非政府機構 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 富邦銀行(香港)有限公司 Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 金融、財務及信貸 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 富士膠片商業創新香港有限公司 FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited | 資訊科技及通訊 | Super MD | 2020 - 2030 |
| Fujitsu Hong Kong Limited | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 滿屋世界國際有限公司 Fullhouse World International Limited | 康體、教育及培訓 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 富臨集團 Fulum Group | 餐飲 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 未來照明有限公司 Future Lighting Collection Limited | 批發零售 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| G | |||
| 香港安全控股有限公司 G4S (Hong Kong - Holding) Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 銀河工程集團有限公司 Galaxy Engineering Holding Company Limited | 工程 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 金門建築有限公司 Gammon Construction Limited | 建造及建築 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 加多利會計師事務所有限公司 Gary Cheng CPA Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 港威酒店 Gateway Hotel | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 大眾安全集團 General Security Group | 物業管理及保安 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 佐丹奴有限公司 Giordano Limited | 批發零售 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 港怡醫療 Gleneagles Hong Kong | 健康護理及醫療服務 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港金盛貴金屬有限公司 Golday Precious Metals Company Limited | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 高衞物業管理有限公司 Goodwell Property Management Limited | 物業管理及保安 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 冠威管理有限公司(恒基兆業地產有限公司全資附屬公司) Goodwill Management Limited (A wholly-owned subsidiary of Henderson Land Development Co. Ltd.) | 物業管理及保安 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 政府物流服務署 Government Logistics Department | 政府部門 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 君御物業管理有限公司 Grandeur Property Management Company Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 富嘉國際教育有限公司 Grandway International Education Limited | 康體、教育及培訓 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 青洲英坭有限公司 Green Island Cement Company Limited | 製造 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 青苗琴行有限公司 Greenery Music Limited | 康體、教育及培訓 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| GreenTomato | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 緯絡活動策劃 Gridword Events | 專業服務 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 佳定物業管理有限公司 Guardian Property Management Limited | 物業管理及保安 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 駿隆專業保險顧問有限公司 GUM | 保險 | Super MD | 2025 - 2030 |
| H | |||
| 爽物業有限公司 H Properties Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港聖公會麥理浩夫人中心 H.K.S.K.H. Lady MacLehose Centre | 非政府機構 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 海通國際證券集團有限公司 Haitong International Securities Group Limited | 金融、財務及信貸 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 恆基工程服務有限公司 Hang Kei Engineering Service Limited | 工程 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 恒隆地產 Hang Lung Properties Limited | 物業管理及保安 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 恒生銀行有限公司 Hang Seng Bank Ltd. | 金融、財務及信貸 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 恒益物業管理有限公司(恒基兆業地產集團成員公司) Hang Yick Properties Management Limited (A Member of Henderson Land Group) | 物業管理及保安 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 阪急阪神國際貨運(香港)有限公司 Hankyu Hanshin Express (HK) Ltd. | 物流、出入口及貿易 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 敍資有限公司 Hanville Company Limited | 製造 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 海港城置業有限公司 Harbour City Estates Limited | 物業管理及保安 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 海港城置業有限公司(港威豪庭) Harbour City Estates Limited (Gateway Apartments) | 物業管理及保安 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 海港城管理有限公司 Harbour City Management Limited | 物業管理及保安 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Hong Kong | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 九龍海逸君綽酒店 Harbour Grand Kowloon | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 8度海逸酒店 Harbour Plaza 8 Degrees | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 都會海逸酒店 Harbour Plaza Metropolis | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 北角海逸酒店 Harbour Plaza North Point | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 嘉湖海逸酒店 Harbour Plaza Resort City Hong Kong | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 康和堂藥業有限公司 Harmonic Health Pharmaceutical Company Limited | 批發零售 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 夏利文物業租務有限公司 Harriman Leasing Limited | 物業管理及保安 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 夏利文物業管理有限公司 Harriman Property Management Limited | 物業管理及保安 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 晉裕集團 Harris Fraser Group | 保險 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 總部有限公司 Headquarters Limited | 個人服務 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 草姬國際有限公司 Herbs Generation International Limited | 批發零售 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 軒達資訊服務有限公司 HeterMedia Services Limited | 廣告、傳媒及出版 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 路政署 Highways Department (HyD) | 政府部門 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 協興建築有限公司 Hip Hing Construction Company Limited | 建造及建築 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 協成行發展有限公司 Hip Shing Hong (Holdings) Company Limited | 地產發展 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港快運航空 HK Express | 交通及支援服務 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 港專機構有限公司 HKCT Group Limited | 非政府機構 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港興業國際集團有限公司 HKR International Limited | 地產發展 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港電訊 HKT | 資訊科技及通訊 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港金域假日酒店 Holiday Inn Golden Mile Hong Kong | 酒店、旅遊及會議展覽 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港航空發動機維修服務有限公司 Hong Kong Aero Engine Services Limited | 工程 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港空氣淨化器中心 Hong Kong Air Purifier Center | 環保及環境服務 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港飛機工程有限公司 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited | 工程 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港航空 Hong Kong Airlines | 交通及支援服務 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港機場地勤服務有限公司 Hong Kong Airport Services Limited | 酒店、旅遊及會議展覽 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港味千有限公司 Hong Kong Ajisen Co., Ltd | 餐飲 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港藝術發展局 Hong Kong Arts Development Council | 公營機構 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港民主民生協進會 Hong Kong Association for Democracy and People's Livelihood | 非政府機構 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 香港邦芒服務外包有限公司 Hong Kong BangMang Outsourcing Company Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港浸信會醫院 Hong Kong Baptist Hospital | 非政府機構 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港浸會大學 Hong Kong Baptist University | 公營機構 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network | 資訊科技及通訊 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港商用航空中心有限公司 Hong Kong Business Aviation Centre Limited | 交通及支援服務 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港會議展覽中心(管理)有限公司 Hong Kong Convention and Exhibition Centre (Management) Limited | 酒店、旅遊及會議展覽 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港懲教署 Hong Kong Correctional Services | 政府部門 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港迪士尼樂園度假區 Hong Kong Disneyland Resort | 酒店、旅遊及會議展覽 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港職業發展服務處有限公司 Hong Kong Employment Development Service Limited | 非政府機構 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港考試及評核局 Hong Kong Examinations and Assessment Authority | 公營機構 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港出口信用保險局 Hong Kong Export Credit Insurance Corporation | 公營機構 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港家庭福利會 Hong Kong Family Welfare Society | 非政府機構 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港婦女中心協會 Hong Kong Federation of Women's Centres | 非政府機構 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港小輪(集團)有限公司 Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd. | 綜合企業 | Super MD | 2020 - 2030 |
| 香港消防處 Hong Kong Fire Services Department | 政府部門 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港美食有限公司 Hong Kong Gourmet Limited | 餐飲 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港房屋委員會 Hong Kong Housing Authority | 公營機構 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港房屋協會 Hong Kong Housing Society | 非政府機構 | 人才企業 | 2018 - 2027 |
| 香港人力資源管理學會 Hong Kong Institute of Human Resource Management | 專業團體 | 人才企業 | 2024 - 2028 |
| 香港債務重組中心有限公司 Hong Kong IVA Professional Centre Limited | 專業服務 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 香港天文台 Hong Kong Observatory | 政府部門 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 香港警務處 Hong Kong Police Force | 政府部門 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港科技園公司 Hong Kong Science and Technology Parks Corporation | 公營機構 | 人才企業 | 2026 - 2028 |
| 香港科技探索有限公司 Hong Kong Technology Venture Company Limited | 批發零售 | 人才企業 | 2020 - 2027 |
| 香港貿易發展局 Hong Kong Trade Development Council | 公營機構 | Super MD | 2023 - 2028 |
| 香港電車有限公司 Hong Kong Tramways Limited | 公營機構 | Super MD | 2025 - 2030 |
| 香港基督教女青年會 Hong Kong Young Women's Christian Association | 非政府機構 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
| 康樂園護老中心有限公司 Hong Lok Yuen Aged Sanatorium Centre Limited | 健康護理及醫療服務 | 人才企業 | 2016 - 2027 |
